(資料圖)
2023年8月9日,東鵬飲料發(fā)生了3筆大宗交易,總成交20萬股,成交金額3361.4萬元,成交均價168.07元,均為機構(gòu)賬戶買入。當日收盤報價180.47元,漲幅0.40%,成交金額7071.46萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額47.53%,折價6.87%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.80萬 | 1479.02萬 | 20.92 | 168.07 | 180.47 | -6.87 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
2 | 6.00萬 | 1008.42萬 | 14.26 | 168.07 | 180.47 | -6.87 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
3 | 5.20萬 | 873.96萬 | 12.36 | 168.07 | 180.47 | -6.87 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
8月9日,金杯汽車、露笑科技、廣立微、國科微、陽光電源等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-09)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600609 | 金杯汽車 | 1 | 4.99 | 5.20 | -4.04 | 2622.40萬 | 1.31億 | 125.45 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 6.64 | 7.29 | -8.92 | 1000.00萬 | 6640.00萬 | 72.67 |
301095 | 廣立微 | 1 | 67.42 | 69.08 | -2.40 | 79.00萬 | 5326.18萬 | 38.95 |
300672 | 國科微 | 1 | 78.68 | 76.01 | 3.51 | 63.54萬 | 4999.33萬 | 35.42 |
300274 | 陽光電源 | 2 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 35.40萬 | 4000.20萬 | 2.00 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔。
關(guān)鍵詞:
2023年8月9日,東鵬飲料發(fā)生3筆大宗交易,總成交20萬股,成交金額3361
證券時報網(wǎng)訊,據(jù)文旅之聲公眾號,近日,中央宣傳部、中央網(wǎng)信辦、中央
中國女籃姐妹花楊力維楊舒予人美心善 向河北涿州災(zāi)區(qū)捐款20萬元
2023-08-09遂平縣工商聯(lián)舉行“愛心圓夢 扶貧助學(xué)”捐款儀式
2023-08-09快閃|“漢代宮女”閃現(xiàn)長沙機場,翩翩舞姿吸引眾多旅客駐足
2023-08-09